单位:万吨
品种 | 单位 | 本月 | 上月 | 去年同月 | 本月同比增减% | 本年累计 | 去年同期累计 | 累计同比增减% | 日水平 | |
粗钢 | 全国 | 5903.2 | 5941.62 | 5514.1 | 7.1 | 22971.1 | 21207 | 8.3 | 196.77 | |
重点统计单位 | 4931.29 | 5032.85 | 4694.9 | 5 | 19331.92 | 18104.4 | 6.8 | 164.38 | ||
其他 | 971.91 | 908.77 | 819.2 | 18.6 | 3639.18 | 3102.6 | 17.3 | 32.4 | ||
连铸坯 | 全国 | 5775.04 | 5814.33 | 5392.85 | 7.1 | 22480.83 | 20745.84 | 8.4 | 192.5 | |
重点统计单位 | 4866.79 | 4965.09 | 4627.31 | 5.2 | 19080.02 | 17846.46 | 6.9 | 162.23 | ||
其他 | 908.25 | 849.24 | 765.54 | 18.6 | 3400.81 | 2899.38 | 17.3 | 30.27 | ||
生铁 | 全国 | 5496.5 | 5474.66 | 5104.4 | 7.7 | 21427.1 | 19974.8 | 7.3 | 183.22 | |
重点统计单位 | 4647.69 | 4758.61 | 4380.85 | 6.1 | 18293.93 | 17842.75 | 2.5 | 154.92 | ||
其他 | 848.81 | 716.05 | 723.55 | 17.3 | 3133.17 | 2132.05 | 47 | 28.29 | ||
钢材 | 全国 | 7315.3 | 7602.25 | 6755.1 | 8.3 | 28067.1 | 24918.8 | 12.6 | 243.84 | |
重点统计单位 | 4561.51 | 4630.35 | 4372.65 | 4.3 | 17968.02 | 16669.8 | 7.8 | 152.05 | ||
其他 | 2753.79 | 2971.9 | 2382.45 | 15.6 | 10099.08 | 8249 | 22.4 | 91.79 | ||
焦炭 | 全国 | 3502.9 | 3488 | 3133.7 | 11.8 | 13565 | 12111.2 | 12 | 116.76 | |
重点统计单位 | 1066.09 | 1085.65 | 1022.63 | 4.3 | 4222.49 | 4053.37 | 4.2 | 35.54 | ||
其他 | 2436.81 | 2402.34 | 2111.07 | 15.4 | 9342.51 | 8057.83 | 15.9 | 81.23 | ||
铁矿石 | 全国 | 9776.6 | 9443.45 | 8595.5 | 13.7 | 34704.7 | 28572.6 | 21.5 | 325.89 | |
铁合金 | 全国 | 229.4 | 242.17 | 204.1 | 12.4 | 868.8 | 731.9 | 18.7 | 7.65 | |
成品钢材 | 全国 | 5689.26 | 5734.01 | 5324.92 | 6.84 | 22155.46 | 20472.24 | 8.22 | 189.64 |
数据来源:中国报告网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。