单位:万吨
品种 | 单位 | 本月 | 上月 | 去年同月 | 本月同比增减% | 本年累计 | 去年同期累计 | 累计同比增减% | 日水平 | ||
粗钢 | 全国 | 4988.3 | 5467.3 | 4999.3 | -0.2 | 63098.4 | 57447.7 | 9.8 | 166.28 | ||
重点统计单位 | 4509.77 | 4928.39 | 4544.96 | -0.8 | 54481.08 | 50483.19 | 7.9 | 150.33 | |||
其他 | 478.53 | 538.91 | 454.34 | 5.3 | 8617.32 | 6964.51 | 23.7 | 15.95 | |||
连铸坯 | 全国 | 4913.2 | 5373.5 | 4919.69 | -0.1 | 61989.13 | 56455.51 | 9.8 | 163.77 | ||
重点统计单位 | 4466.01 | 4869.89 | 4495.11 | -0.6 | 53936.24 | 49947.18 | 8 | 148.87 | |||
其他 | 447.19 | 503.61 | 424.58 | 5.3 | 8052.89 | 6508.33 | 23.7 | 14.91 | |||
生铁 | 全国 | 4589.1 | 5100.3 | 4573.5 | 0.3 | 58239.2 | 53237.4 | 9.4 | 152.97 | ||
重点统计单位 | 4319.99 | 4670.39 | 4286.89 | 0.8 | 51565.22 | 47603.72 | 8.3 | 144 | |||
其他 | 269.11 | 429.91 | 286.61 | -6.1 | 6673.98 | 5633.68 | 18.5 | 8.97 | |||
钢材 | 全国 | 7010.2 | 7306.9 | 6505.1 | 7.8 | 81014.2 | 71655.6 | 13.1 | 233.67 | ||
重点统计单位 | 4356.09 | 4701.38 | 4410.93 | -1.2 | 51450.17 | 47843.31 | 7.5 | 145.2 | |||
其他 | 2654.11 | 2605.52 | 2094.17 | 26.7 | 29564.03 | 23812.29 | 24.2 | 88.47 | |||
焦炭 | 全国 | 3343.8 | 3573.9 | 3227.5 | 3.6 | 39256 | 34820.7 | 12.7 | 111.46 | ||
重点统计单位 | 1014.16 | 1069.54 | 986.52 | 2.8 | 11589.69 | 11190.92 | 3.6 | 33.81 | |||
其他 | 2329.64 | 2504.36 | 2240.98 | 4 | 27666.31 | 23629.78 | 17.1 | 77.65 | |||
铁矿石 | 全国 | 12637 | 13241.3 | 9365.8 | 34.9 | 120550.6 | 94650.8 | 27.4 | 421.23 | ||
铁合金 | 全国 | 243.2 | 254 | 183.2 | 32.8 | 2599.1 | 2111 | 23.1 | 8.11 | ||
成品钢材 | 全国 | 4818.12 | 5269.07 | 4829.94 | -0.24 | 60832.04 | 55439.09 | 9.73 | 160.6 |
数据来源:中国报告网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。