省市 | 企业数(个) | 现价工业总产值情况统计(万元) | 现价销售产值情况统计(万元) | 其中出口交货值(万元) | ||||||
1-3月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-3月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-3月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
全国 | 2498 | 28836809 | 25576841 | 12.7 | 27863771 | 24682219 | 12.9 | 1705809 | 1706033 | 0 |
北京 | 26 | 93315 | 94317 | -1.1 | 89611 | 94716 | -5.4 | 3277 | 3970 | -17.4 |
天津 | 40 | 989435 | 972186 | 1.8 | 976630 | 919311 | 6.2 | 10021 | 16612 | -39.7 |
河北 | 56 | 212088 | 211630 | 0.2 | 207520 | 208073 | -0.3 | 571 | 1964 | -71 |
山西 | 11 | 220926 | 193496 | 14.2 | 216957 | 184345 | 17.7 | 6387 | 5007 | 27.6 |
内蒙古 | 9 | 301513 | 246425 | 22.4 | 281433 | 206216 | 36.5 | 0 | 0 | - |
辽宁 | 76 | 1680842 | 1267868 | 32.6 | 1663067 | 1260197 | 32 | 1812 | 3047 | -40.5 |
吉林 | 28 | 195080 | 150895 | 29.3 | 192644 | 152940 | 26 | 73 | 103 | -28.7 |
黑龙江 | 5 | 42018 | 39380 | 6.7 | 37934 | 36864 | 2.9 | 1465 | 1042 | 40.5 |
上海 | 108 | 1466694 | 1494703 | -1.9 | 1452407 | 1432991 | 1.4 | 220062 | 223565 | -1.6 |
江苏 | 653 | 7359747 | 6372787 | 15.5 | 7072137 | 6162221 | 14.8 | 537161 | 573532 | -6.3 |
浙江 | 248 | 4801921 | 4470545 | 7.4 | 4614924 | 4287985 | 7.6 | 217893 | 182978 | 19.1 |
安徽 | 89 | 348591 | 287423 | 21.3 | 330559 | 270314 | 22.3 | 6269 | 4334 | 44.7 |
福建 | 73 | 714977 | 694404 | 3 | 649190 | 686336 | -5.4 | 30158 | 18648 | 61.7 |
江西 | 15 | 61512 | 33037 | 86.2 | 61455 | 32937 | 86.6 | 1698 | 152 | 1019.4 |
山东 | 468 | 4476341 | 3527797 | 26.9 | 4360086 | 3398042 | 28.3 | 223328 | 229556 | -2.7 |
河南 | 74 | 641501 | 681293 | -5.8 | 646997 | 675906 | -4.3 | 8268 | 15577 | -46.9 |
湖北 | 46 | 207879 | 145882 | 42.5 | 204774 | 139587 | 46.7 | 359 | 42 | 751.2 |
湖南 | 52 | 419713 | 392010 | 7.1 | 404912 | 390508 | 3.7 | 2233 | 2375 | -6 |
广东 | 304 | 2219372 | 2273115 | -2.4 | 2117680 | 2187971 | -3.2 | 364429 | 370332 | -1.6 |
广西 | 1 | 264 | 660 | -60 | 259 | 671 | -61.5 | 0 | 0 | - |
海南 | 1 | 58442 | 55313 | 5.7 | 57798 | 53958 | 7.1 | 4195 | 5234 | -19.9 |
重庆 | 13 | 283925 | 238816 | 18.9 | 265195 | 238336 | 11.3 | 885 | 583 | 51.7 |
四川 | 47 | 876763 | 713935 | 22.8 | 840337 | 703608 | 19.4 | 26862 | 23314 | 15.2 |
贵州 | 4 | 4758 | 3998 | 19 | 4566 | 4695 | -2.7 | 0 | 0 | - |
云南 | 10 | 116809 | 133839 | -12.7 | 121886 | 127688 | -4.5 | 0 | 0 | - |
西藏 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陕西 | 12 | 170384 | 102186 | 66.7 | 155364 | 97927 | 58.7 | 0 | 0 | - |
甘肃 | 11 | 92117 | 69395 | 32.7 | 82255 | 62947 | 30.7 | 0 | 0 | - |
青海 | 1 | 49552 | 27022 | 83.4 | 44360 | 15016 | 1.4 | 0 | 0 | - |
宁夏 | 5 | 125445 | 133342 | 155 | 110038 | 111940 | 172.7 | 850 | 1102 | -22.9 |
新疆 | 12 | 604889 | 549144 | 10.2 | 600796 | 537978 | 11.7 | 37554 | 22966 | 63.5 |
数据来源:国家统计局
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。