| [产品] | 厚钢板(吨) |
[Measures] | [时间]/[地区] | 2012年10月 |
本月产量 | 全国 | 1,863,844.94 |
北京 | - | |
天津 | 79,314.00 | |
河北 | 229,415.00 | |
山西 | 58,655.00 | |
内蒙古 | 49,193.00 | |
辽宁 | 190,548.98 | |
吉林 | - | |
黑龙江 | - | |
上海 | 41,781.00 | |
江苏 | 240,633.00 | |
浙江 | - | |
安徽 | 37,392.00 | |
福建 | 43,526.00 | |
江西 | 121,326.00 | |
山东 | 171,899.70 | |
河南 | 217,774.00 | |
湖北 | 36,196.00 | |
湖南 | 132,338.26 | |
广东 | 59,587.00 | |
广西 | 42,108.00 | |
海南 | - | |
重庆 | 69,149.00 | |
四川 | 3,275.00 | |
贵州 | - | |
云南 | - | |
西藏 | - | |
陕西 | 553 | |
甘肃 | 14,627.00 | |
青海 | - | |
宁夏 | - | |
新疆 | 24,554.00 | |
本月同比增长(%) | 全国 | -16.28 |
北京 | - | |
天津 | -31.97 | |
河北 | -7.12 | |
山西 | -6.25 | |
内蒙古 | -10.98 | |
辽宁 | 13.91 | |
吉林 | - | |
黑龙江 | - | |
上海 | -45.65 | |
江苏 | -9.92 | |
浙江 | - | |
安徽 | 27.66 | |
福建 | -18.54 | |
江西 | -11.14 | |
山东 | -11.65 | |
河南 | -30.38 | |
湖北 | -51.88 | |
湖南 | -2.71 | |
广东 | -25.62 | |
广西 | -33.53 | |
海南 | - | |
重庆 | -8.39 | |
四川 | -65.95 | |
贵州 | - | |
云南 | - | |
西藏 | - | |
陕西 | 93.36 | |
甘肃 | -62.71 | |
青海 | - | |
宁夏 | - | |
新疆 | -11.32 |
数据来源:国家统计局 观研天下数据研究中心整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716 ;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。