| [产品] | 热轧薄板(吨) |
[Measures] | [时间]/[地区] | 2012年10月 |
本月产量 | 全国 | 717,398.04 |
北京 | - | |
天津 | 8,524.00 | |
河北 | 269,401.00 | |
山西 | 27 | |
内蒙古 | 57,298.00 | |
辽宁 | 3,088.00 | |
吉林 | - | |
黑龙江 | - | |
上海 | 2,250.00 | |
江苏 | 85,350.95 | |
浙江 | 41,454.89 | |
安徽 | 19,357.00 | |
福建 | 116 | |
江西 | - | |
山东 | - | |
河南 | 32,200.00 | |
湖北 | 5,356.00 | |
湖南 | 417 | |
广东 | 87,141.20 | |
广西 | - | |
海南 | - | |
重庆 | 105,044.00 | |
四川 | - | |
贵州 | - | |
云南 | - | |
西藏 | - | |
陕西 | - | |
甘肃 | - | |
青海 | - | |
宁夏 | - | |
新疆 | 373 | |
本月同比增长(%) | 全国 | 42.44 |
北京 | - | |
天津 | -67.31 | |
河北 | 42.52 | |
山西 | 17.39 | |
内蒙古 | 49,294.83 | |
辽宁 | 31.13 | |
吉林 | - | |
黑龙江 | - | |
上海 | -14.35 | |
江苏 | 63.7 | |
浙江 | 51.55 | |
安徽 | -39.03 | |
福建 | - | |
江西 | - | |
山东 | - | |
河南 | 7.32 | |
湖北 | 269.38 | |
湖南 | -87.79 | |
广东 | -31.85 | |
广西 | - | |
海南 | - | |
重庆 | 1,388.09 | |
四川 | - | |
贵州 | - | |
云南 | - | |
西藏 | - | |
陕西 | - | |
甘肃 | - | |
青海 | - | |
宁夏 | - | |
新疆 | 239.09 |
数据来源:国家统计局 观研天下数据研究中心整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716 ;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。