| [产品] | 中厚宽钢带(吨) |
[Measures] | [时间]/[地区] | 2012年10月 |
本月产量 | 全国 | 8,951,253.58 |
北京 | - | |
天津 | 515,195.00 | |
河北 | 2,406,079.00 | |
山西 | 259,611.00 | |
内蒙古 | 118,996.00 | |
辽宁 | 1,014,335.58 | |
吉林 | 73,802.00 | |
黑龙江 | - | |
上海 | 360,086.00 | |
江苏 | 766,909.00 | |
浙江 | 439,228.00 | |
安徽 | 205,672.00 | |
福建 | - | |
江西 | 129,258.00 | |
山东 | 1,077,069.00 | |
河南 | 59,673.00 | |
湖北 | 412,587.00 | |
湖南 | 146,004.00 | |
广东 | - | |
广西 | 415,437.00 | |
海南 | - | |
重庆 | 155,783.00 | |
四川 | 159,817.00 | |
贵州 | - | |
云南 | 31,181.00 | |
西藏 | - | |
陕西 | - | |
甘肃 | 122,466.00 | |
青海 | - | |
宁夏 | - | |
新疆 | 82,065.00 | |
本月同比增长(%) | 全国 | 3.01 |
北京 | - | |
天津 | -4.22 | |
河北 | 20.14 | |
山西 | -20.67 | |
内蒙古 | -12.7 | |
辽宁 | -16.64 | |
吉林 | -46.41 | |
黑龙江 | - | |
上海 | -19.67 | |
江苏 | 11.93 | |
浙江 | 2.59 | |
安徽 | 85.43 | |
福建 | - | |
江西 | -10.62 | |
山东 | 15.09 | |
河南 | 175.35 | |
湖北 | 10.37 | |
湖南 | -22.72 | |
广东 | - | |
广西 | 33.87 | |
海南 | - | |
重庆 | -8.03 | |
四川 | -7.49 | |
贵州 | - | |
云南 | -15.87 | |
西藏 | - | |
陕西 | - | |
甘肃 | -20.38 | |
青海 | - | |
宁夏 | - | |
新疆 | -45.25 |
数据来源:国家统计局 观研天下数据研究中心整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716 ;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。