| [产品] | 热轧薄宽钢带(吨) |
[Measures] | [时间]/[地区] | 2012年10月 |
本月产量 | 全国 | 4,158,038.99 |
北京 | - | |
天津 | 46,800.00 | |
河北 | 1,650,834.00 | |
山西 | 189,578.00 | |
内蒙古 | 5,209.00 | |
辽宁 | 425,548.76 | |
吉林 | 183,774.53 | |
黑龙江 | - | |
上海 | 96,832.00 | |
江苏 | 657,938.00 | |
浙江 | 90,498.70 | |
安徽 | 25,489.00 | |
福建 | 82,748.00 | |
江西 | 61,321.00 | |
山东 | 48,012.00 | |
河南 | 54,635.00 | |
湖北 | 123,664.00 | |
湖南 | 53,157.00 | |
广东 | 93,426.00 | |
广西 | 155,900.00 | |
海南 | - | |
重庆 | 14,258.00 | |
四川 | 13,773.00 | |
贵州 | - | |
云南 | 37,763.00 | |
西藏 | - | |
陕西 | 332 | |
甘肃 | 14,849.00 | |
青海 | - | |
宁夏 | - | |
新疆 | 31,699.00 | |
本月同比增长(%) | 全国 | 13.61 |
北京 | - | |
天津 | -40.76 | |
河北 | 18.25 | |
山西 | 25.23 | |
内蒙古 | -37.2 | |
辽宁 | 1.96 | |
吉林 | -11.96 | |
黑龙江 | - | |
上海 | -21.56 | |
江苏 | 35 | |
浙江 | 78.06 | |
安徽 | 136.05 | |
福建 | 1.84 | |
江西 | 69.41 | |
山东 | -1.91 | |
河南 | 336.38 | |
湖北 | -33.66 | |
湖南 | -13.47 | |
广东 | -41.15 | |
广西 | 184.9 | |
海南 | - | |
重庆 | 123.51 | |
四川 | -28.83 | |
贵州 | - | |
云南 | 1,149.19 | |
西藏 | - | |
陕西 | - | |
甘肃 | 33.64 | |
青海 | - | |
宁夏 | - | |
新疆 | -32.1 |
数据来源:国家统计局 观研天下数据研究中心整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716 ;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。