| [产品] | 镀层板(带)(吨) |
[Measures] | [时间]/[地区] | 2012年10月 |
本月产量 | 全国 | 3,091,758.95 |
北京 | 51,298.00 | |
天津 | 424,481.38 | |
河北 | 488,806.80 | |
山西 | - | |
内蒙古 | 35,589.00 | |
辽宁 | 230,924.04 | |
吉林 | - | |
黑龙江 | - | |
上海 | 378,634.85 | |
江苏 | 306,576.02 | |
浙江 | 313,504.00 | |
安徽 | 102,463.00 | |
福建 | 33,831.45 | |
江西 | 36,000.00 | |
山东 | 101,033.00 | |
河南 | 17,448.13 | |
湖北 | 242,506.08 | |
湖南 | 25,155.00 | |
广东 | 177,870.20 | |
广西 | - | |
海南 | - | |
重庆 | 47,985.00 | |
四川 | 44,389.00 | |
贵州 | - | |
云南 | 68 | |
西藏 | - | |
陕西 | 2,937.00 | |
甘肃 | 21,604.00 | |
青海 | - | |
宁夏 | - | |
新疆 | 8,655.00 | |
本月同比增长(%) | 全国 | 4.57 |
北京 | -47.94 | |
天津 | 45.39 | |
河北 | 33.94 | |
山西 | - | |
内蒙古 | 94.93 | |
辽宁 | -13.38 | |
吉林 | - | |
黑龙江 | - | |
上海 | 14.77 | |
江苏 | 4.4 | |
浙江 | 82.87 | |
安徽 | -0.45 | |
福建 | -25.58 | |
江西 | -5.26 | |
山东 | 14.85 | |
河南 | -1.22 | |
湖北 | -53.63 | |
湖南 | 36.3 | |
广东 | 17.32 | |
广西 | - | |
海南 | - | |
重庆 | -46.43 | |
四川 | 124.33 | |
贵州 | - | |
云南 | -48.09 | |
西藏 | - | |
陕西 | - | |
甘肃 | 5.12 | |
青海 | - | |
宁夏 | - | |
新疆 | 36.11 |
数据来源:国家统计局 观研天下数据研究中心整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716 ;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。