| [产品] | 无缝钢管(吨) |
[Measures] | [时间]/[地区] | 2012年10月 |
本月产量 | 全国 | 2,478,448.59 |
北京 | - | |
天津 | 233,288.00 | |
河北 | 55,676.00 | |
山西 | 9,078.00 | |
内蒙古 | 125,927.00 | |
辽宁 | 107,363.62 | |
吉林 | 79,012.00 | |
黑龙江 | 55,354.00 | |
上海 | 61,118.19 | |
江苏 | 390,727.74 | |
浙江 | 122,648.48 | |
安徽 | 59,679.25 | |
福建 | 1,968.00 | |
江西 | 19,739.00 | |
山东 | 578,750.11 | |
河南 | 188,671.00 | |
湖北 | 115,762.00 | |
湖南 | 100,894.00 | |
广东 | 7,697.43 | |
广西 | 3,741.00 | |
海南 | - | |
重庆 | 15,791.27 | |
四川 | 106,305.00 | |
贵州 | 23,496.26 | |
云南 | - | |
西藏 | - | |
陕西 | 13,860.54 | |
甘肃 | 1,151.00 | |
青海 | 749.7 | |
宁夏 | - | |
新疆 | - | |
本月同比增长(%) | 全国 | 8.62 |
北京 | - | |
天津 | -10.31 | |
河北 | 16.92 | |
山西 | -23.6 | |
内蒙古 | 43.61 | |
辽宁 | 15.32 | |
吉林 | 0.89 | |
黑龙江 | -19.82 | |
上海 | -3.08 | |
江苏 | 8.6 | |
浙江 | -10.57 | |
安徽 | -44.19 | |
福建 | 3.85 | |
江西 | -24.34 | |
山东 | 14.16 | |
河南 | 141.4 | |
湖北 | 30.77 | |
湖南 | 1.23 | |
广东 | -4.11 | |
广西 | -9.56 | |
海南 | - | |
重庆 | -9.78 | |
四川 | -2.37 | |
贵州 | 143.17 | |
云南 | - | |
西藏 | - | |
陕西 | 60.52 | |
甘肃 | 5.02 | |
青海 | -86.4 | |
宁夏 | - | |
新疆 | - |
数据来源:国家统计局 观研天下数据研究中心整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716 ;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。