|    [产品]  |    铅(吨)  |   
[Measures]  |    [时间]/[地区]  |    2012年10月  |   
本月产量  |    全国  |    470,591.44  |   
北京  |    -  |   |
天津  |    -  |   |
河北  |    -  |   |
山西  |    320  |   |
内蒙古  |    5,764.00  |   |
辽宁  |    2,081.00  |   |
吉林  |    -  |   |
黑龙江  |    -  |   |
上海  |    -  |   |
江苏  |    12,939.00  |   |
浙江  |    68  |   |
安徽  |    61,849.00  |   |
福建  |    -  |   |
江西  |    18,591.55  |   |
山东  |    -  |   |
河南  |    140,517.00  |   |
湖北  |    32,199.00  |   |
湖南  |    99,398.80  |   |
广东  |    2,794.52  |   |
广西  |    9,920.21  |   |
海南  |    -  |   |
重庆  |    2,340.00  |   |
四川  |    -  |   |
贵州  |    610  |   |
云南  |    55,431.36  |   |
西藏  |    -  |   |
陕西  |    -  |   |
甘肃  |    2,100.00  |   |
青海  |    16,591.00  |   |
宁夏  |    1,871.00  |   |
新疆  |    5,206.00  |   |
本月同比增长(%)  |    全国  |    18.46  |   
北京  |    -  |   |
天津  |    -  |   |
河北  |    -  |   |
山西  |    -61.35  |   |
内蒙古  |    -32.36  |   |
辽宁  |    199.27  |   |
吉林  |    -  |   |
黑龙江  |    -  |   |
上海  |    -  |   |
江苏  |    -41.07  |   |
浙江  |    -31.91  |   |
安徽  |    26.33  |   |
福建  |    -  |   |
江西  |    75.47  |   |
山东  |    -  |   |
河南  |    26.45  |   |
湖北  |    44.98  |   |
湖南  |    22.77  |   |
广东  |    -2.39  |   |
广西  |    -23.59  |   |
海南  |    -  |   |
重庆  |    -44.14  |   |
四川  |    -  |   |
贵州  |    -21.49  |   |
云南  |    38.77  |   |
西藏  |    -  |   |
陕西  |    -  |   |
甘肃  |    16.6  |   |
青海  |    -18.87  |   |
宁夏  |    -19.89  |   |
新疆  |    73.53  |   
数据来源:国家统计局 观研天下数据研究中心整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716 ;400-007-6266
          【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。






