| [产品] | 镍(吨) |
[Measures] | [时间]/[地区] | 2012年10月 |
本月产量 | 全国 | 22,388.63 |
北京 | - | |
天津 | - | |
河北 | - | |
山西 | - | |
内蒙古 | - | |
辽宁 | - | |
吉林 | - | |
黑龙江 | - | |
上海 | - | |
江苏 | - | |
浙江 | - | |
安徽 | - | |
福建 | - | |
江西 | 4,807.00 | |
山东 | - | |
河南 | 140 | |
湖北 | - | |
湖南 | - | |
广东 | - | |
广西 | 5,766.90 | |
海南 | - | |
重庆 | 169.73 | |
四川 | 270 | |
贵州 | - | |
云南 | 150 | |
西藏 | - | |
陕西 | 515 | |
甘肃 | 10,570.00 | |
青海 | - | |
宁夏 | - | |
新疆 | - | |
本月同比增长(%) | 全国 | 14.24 |
北京 | - | |
天津 | - | |
河北 | - | |
山西 | - | |
内蒙古 | - | |
辽宁 | - | |
吉林 | - | |
黑龙江 | - | |
上海 | - | |
江苏 | - | |
浙江 | - | |
安徽 | - | |
福建 | - | |
江西 | -22.87 | |
山东 | - | |
河南 | 4.48 | |
湖北 | - | |
湖南 | - | |
广东 | - | |
广西 | 203.36 | |
海南 | - | |
重庆 | 32.34 | |
四川 | -2.17 | |
贵州 | - | |
云南 | -33.04 | |
西藏 | - | |
陕西 | -1.15 | |
甘肃 | 6.69 | |
青海 | - | |
宁夏 | - | |
新疆 | - |
数据来源:国家统计局 观研天下数据研究中心整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716 ;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。