| [产品] | 海绵钛(吨) |
[Measures] | [时间]/[地区] | 2012年10月 |
本月产量 | 全国 | 9,764.09 |
北京 | - | |
天津 | - | |
河北 | 880 | |
山西 | 108 | |
内蒙古 | - | |
辽宁 | 6,235.60 | |
吉林 | - | |
黑龙江 | - | |
上海 | - | |
江苏 | - | |
浙江 | - | |
安徽 | - | |
福建 | - | |
江西 | - | |
山东 | - | |
河南 | 883 | |
湖北 | - | |
湖南 | - | |
广东 | - | |
广西 | - | |
海南 | - | |
重庆 | - | |
四川 | 318.77 | |
贵州 | 1,338.72 | |
云南 | - | |
西藏 | - | |
陕西 | - | |
甘肃 | - | |
青海 | - | |
宁夏 | - | |
新疆 | - | |
本月同比增长(%) | 全国 | 23.29 |
北京 | - | |
天津 | - | |
河北 | 45.45 | |
山西 | -8.47 | |
内蒙古 | - | |
辽宁 | 35.22 | |
吉林 | - | |
黑龙江 | - | |
上海 | - | |
江苏 | - | |
浙江 | - | |
安徽 | - | |
福建 | - | |
江西 | - | |
山东 | - | |
河南 | -1.01 | |
湖北 | - | |
湖南 | - | |
广东 | - | |
广西 | - | |
海南 | - | |
重庆 | - | |
四川 | -23.19 | |
贵州 | 4.74 | |
云南 | - | |
西藏 | - | |
陕西 | - | |
甘肃 | - | |
青海 | - | |
宁夏 | - | |
新疆 | - |
数据来源:国家统计局 观研天下数据研究中心整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716 ;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。