| [产品] | 铝材(吨) |
[Measures] | [时间]/[地区] | 2012年10月 |
本月产量 | 全国 | 2,880,133.82 |
北京 | 688.8 | |
天津 | 4,337.00 | |
河北 | 33,024.86 | |
山西 | 24,129.50 | |
内蒙古 | 78,176.74 | |
辽宁 | 84,502.00 | |
吉林 | 8,463.00 | |
黑龙江 | 3,825.00 | |
上海 | 25,069.66 | |
江苏 | 150,787.91 | |
浙江 | 129,789.64 | |
安徽 | 19,229.41 | |
福建 | 95,126.86 | |
江西 | 25,677.43 | |
山东 | 706,107.59 | |
河南 | 540,378.39 | |
湖北 | 66,674.73 | |
湖南 | 126,261.30 | |
广东 | 325,671.62 | |
广西 | 164,287.69 | |
海南 | - | |
重庆 | 99,299.53 | |
四川 | 43,237.59 | |
贵州 | 6,985.00 | |
云南 | 26,388.55 | |
西藏 | - | |
陕西 | 12,445.00 | |
甘肃 | 30,106.79 | |
青海 | 12,511.03 | |
宁夏 | 26,527.00 | |
新疆 | 10,424.20 | |
本月同比增长(%) | 全国 | 24.31 |
北京 | -27.33 | |
天津 | 24.29 | |
河北 | 16.01 | |
山西 | 1.26 | |
内蒙古 | 25.21 | |
辽宁 | 5.05 | |
吉林 | 1.69 | |
黑龙江 | -20.36 | |
上海 | 11.38 | |
江苏 | 20.8 | |
浙江 | 0.59 | |
安徽 | -26.73 | |
福建 | 40.76 | |
江西 | 42.96 | |
山东 | 67.39 | |
河南 | 20.76 | |
湖北 | 12.55 | |
湖南 | 51.04 | |
广东 | -16.27 | |
广西 | 41.61 | |
海南 | - | |
重庆 | 7.71 | |
四川 | 17.47 | |
贵州 | -45.43 | |
云南 | 17.95 | |
西藏 | - | |
陕西 | 40.71 | |
甘肃 | 276.36 | |
青海 | 42.39 | |
宁夏 | 625.97 | |
新疆 | 92.83 |
数据来源:国家统计局 观研天下数据研究中心整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716 ;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。