| [产品] | 厚钢板(吨) |
[Measures] | [时间]/[地区] | 2012年11月 |
本月产量 | 全国 | 1,562,825.69 |
北京 | - | |
天津 | 71,232.00 | |
河北 | 176,991.00 | |
山西 | 71,481.00 | |
内蒙古 | 60,752.00 | |
辽宁 | 190,447.27 | |
吉林 | - | |
黑龙江 | - | |
上海 | 35,547.00 | |
江苏 | 237,298.00 | |
浙江 | - | |
安徽 | 35,580.00 | |
福建 | 40,586.00 | |
江西 | 55,387.00 | |
山东 | 137,293.11 | |
河南 | 149,273.00 | |
湖北 | 34,103.00 | |
湖南 | 63,803.31 | |
广东 | 52,802.00 | |
广西 | 30,422.00 | |
海南 | - | |
重庆 | 78,306.00 | |
四川 | 3,682.00 | |
贵州 | - | |
云南 | - | |
西藏 | - | |
陕西 | 571 | |
甘肃 | 23,646.00 | |
青海 | - | |
宁夏 | - | |
新疆 | 13,623.00 | |
本月同比增长(%) | 全国 | -19.28 |
北京 | - | |
天津 | -18.38 | |
河北 | -7.04 | |
山西 | 11.65 | |
内蒙古 | 0.7 | |
辽宁 | 13.85 | |
吉林 | - | |
黑龙江 | - | |
上海 | -53.61 | |
江苏 | -2.62 | |
浙江 | - | |
安徽 | -7.95 | |
福建 | 42.7 | |
江西 | -51.96 | |
山东 | -13.11 | |
河南 | -50.73 | |
湖北 | -7.23 | |
湖南 | -43.55 | |
广东 | -0.1 | |
广西 | -57.53 | |
海南 | - | |
重庆 | 34.24 | |
四川 | -61.82 | |
贵州 | - | |
云南 | - | |
西藏 | - | |
陕西 | - | |
甘肃 | -46.39 | |
青海 | - | |
宁夏 | - | |
新疆 | -18.39 |
数据来源:国家统计局 观研天下数据研究中心整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716 ;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。