| [产品] | 钢材(吨) |
[Measures] | [时间]/[地区] | 2012年11月 |
本月产量 | 全国 | 81,232,491.30 |
北京 | 186,372.98 | |
天津 | 5,062,303.25 | |
河北 | 16,336,657.23 | |
山西 | 3,487,213.83 | |
内蒙古 | 1,434,401.00 | |
辽宁 | 5,012,380.64 | |
吉林 | 956,819.68 | |
黑龙江 | 442,825.43 | |
上海 | 1,771,667.60 | |
江苏 | 9,220,843.32 | |
浙江 | 3,163,004.99 | |
安徽 | 2,519,993.73 | |
福建 | 1,815,287.56 | |
江西 | 2,015,417.32 | |
山东 | 6,814,602.33 | |
河南 | 3,101,019.22 | |
湖北 | 3,131,200.17 | |
湖南 | 1,470,548.96 | |
广东 | 2,852,407.51 | |
广西 | 2,250,730.51 | |
海南 | 18,309.90 | |
重庆 | 1,031,635.62 | |
四川 | 2,140,692.81 | |
贵州 | 498,458.35 | |
云南 | 1,464,358.86 | |
西藏 | - | |
陕西 | 1,041,404.41 | |
甘肃 | 655,241.11 | |
青海 | 118,665.50 | |
宁夏 | 123,315.00 | |
新疆 | 1,094,712.48 | |
本月同比增长(%) | 全国 | 16.48 |
北京 | -12.59 | |
天津 | 17.96 | |
河北 | 16.73 | |
山西 | 21.21 | |
内蒙古 | 14.9 | |
辽宁 | 9.41 | |
吉林 | 18.99 | |
黑龙江 | -4.01 | |
上海 | -14.17 | |
江苏 | 15.44 | |
浙江 | 26.43 | |
安徽 | 11.07 | |
福建 | 25.32 | |
江西 | 15.34 | |
山东 | 29.94 | |
河南 | 23.84 | |
湖北 | -2.35 | |
湖南 | -4.91 | |
广东 | 13.22 | |
广西 | 62.56 | |
海南 | -21.31 | |
重庆 | 24.8 | |
四川 | 19.22 | |
贵州 | 0.51 | |
云南 | 37.17 | |
西藏 | - | |
陕西 | 25.37 | |
甘肃 | -13.27 | |
青海 | -7.53 | |
宁夏 | 94.67 | |
新疆 | 28.04 |
数据来源:国家统计局 观研天下数据研究中心整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716 ;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。