国别(或地区) | 2012年10月 |
同期比% | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
亚洲 | 113269108 | 26089.4 | 4.41 | 20.29 |
非洲 | 33298913 | 9409.5 | 10.78 | 115.70 |
欧洲 | 43527800 | 14002.1 | 2.38 | 51.74 |
拉丁美洲 | 26900560 | 6763.9 | 29.69 | 123.71 |
北美洲 | 55358313 | 13039.2 | 14.04 | 45.34 |
大洋洲 | 9898528 | 2144.7 | 9.27 | 46.61 |
*东盟 | 42669403 | 7323.1 | 34.94 | 82.35 |
*中东 | 31733971 | 8491.5 | -4.61 | 49.70 |
*欧盟十五国 | 30591404 | 10862.1 | 2.38 | 64.20 |
*欧盟二十五国 | 34134454 | 11992.5 | 2.21 | 65.84 |
*欧盟二十七国 | 34924661 | 12193.7 | 1.24 | 63.12 |
*独联体 | 11211580 | 2302.8 | 5.71 | 12.74 |
美国 | 48711463 | 11403.9 | 16.37 | 44.87 |
香港 | 6671043 | 2964.8 | -23.85 | -7.78 |
德国 | 6590250 | 2699.9 | 7.83 | 59.99 |
多哥 | 3830695 | 2639.7 | 1240.59 | 6445.76 |
英国 | 5408061 | 2167.1 | 13.05 | 94.70 |
马来西亚 | 7354476 | 2118.9 | 30.26 | 175.26 |
日本 | 3119609 | 1927.0 | -6.98 | -15.12 |
印度 | 8375254 | 1802.2 | 18.41 | 42.21 |
澳大利亚 | 7118580 | 1793.1 | 6.36 | 53.77 |
加拿大 | 6646850 | 1635.3 | -0.55 | 48.73 |
仅显示按金额排名前10名的国家和地区
数据来源:中国钢铁工业协会/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。