提供各行业产品产量数据,进出口海关数据及其他数据。
地区 | 企业数 | 硫铁矿(折含S 35%)(吨) | |||||
2月 | 1-2月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 89 |
|
|
| 2567471 | 2438199 | 5.3 |
北京 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
天津 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
河北 | 1 |
|
|
| 31668 | 21410 | 47.9 |
山西 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
内蒙古 | 4 |
|
|
| 89747 | 64826 | 38.4 |
辽宁 | 12 |
|
|
| 289783 | 281308 | 3 |
吉林 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
黑龙江 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
上海 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
江苏 | 2 |
|
|
| 44526 | 42654 | 4.4 |
浙江 | 2 |
|
|
| 8218 | 6372 | 29 |
安徽 | 7 |
|
|
| 337584 | 259089 | 30.3 |
福建 | 5 |
|
|
| 39809 | 46736 | -14.8 |
江西 | 3 |
|
|
| 355960 | 270596 | 31.5 |
山东 | 3 |
|
|
| 33129 | 29589 | 12 |
河南 | 1 |
|
|
| 55161 | 45968 | 20 |
湖北 | 4 |
|
|
| 57744 | 40545 | 42.4 |
湖南 | 4 |
|
|
| 47480 | 44491 | 6.7 |
广东 | 6 |
|
|
| 506899 | 551068 | -8 |
广西 | 9 |
|
|
| 37099 | 25282 | 46.7 |
海南 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
重庆 | 2 |
|
|
| 0 | 728 |
|
四川 | 13 |
|
|
| 352749 | 512722 | -31.2 |
贵州 | 1 |
|
|
| 5503 | 3528 | 56 |
云南 | 5 |
|
|
| 93189 | 55629 | 67.5 |
西藏 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
陕西 | 2 |
|
|
| 101631 | 85379 | 19 |
甘肃 | 1 |
|
|
| 7861 | 9528 | -17.5 |
青海 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
宁夏 | 1 |
|
|
| 28724 | 29227 | -1.7 |
新疆 | 1 |
|
|
| 43008 | 11526 | 273.1 |
来源: 中国石油和化学工业联合会/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。