提供各行业产品产量数据,进出口海关数据及其他数据。
地区 | 企业数 | 碳化钙(电石)(折300升/千克)(吨) | |||||
2月 | 1-2月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 304 |
|
|
| 3388505 | 3248830 | 4.3 |
北京 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
天津 | 1 |
|
|
| 0 | 3 |
|
河北 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
山西 | 12 |
|
|
| 23567 | 68850 | -65.8 |
内蒙古 | 85 |
|
|
| 1094364 | 853769 | 28.2 |
辽宁 | 3 |
|
|
| 25092 | 18351 | 36.7 |
吉林 | 1 |
|
|
| 1312 | 0 |
|
黑龙江 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
上海 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
江苏 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
浙江 | 2 |
|
|
| 7128 | 12669 | -43.7 |
安徽 | 2 |
|
|
| 34780 | 21520 | 61.6 |
福建 | 1 |
|
|
| 0 | 6124 |
|
江西 | 5 |
|
|
| 2094 | 9621 | -78.2 |
山东 | 5 |
|
|
| 3003 | 236773 | -98.7 |
河南 | 20 |
|
|
| 166850 | 160888 | 3.7 |
湖北 | 10 |
|
|
| 83508 | 147139 | -43.2 |
湖南 | 4 |
|
|
| 33559 | 44308 | -24.3 |
广东 | 1 |
|
|
| 0 | 871 |
|
广西 | 5 |
|
|
| 1228 | 36892 | -96.7 |
海南 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
重庆 | 1 |
|
|
| 2340 | 1392 | 68.1 |
四川 | 13 |
|
|
| 155637 | 102419 | 52 |
贵州 | 12 |
|
|
| 42565 | 72425 | -41.2 |
云南 | 13 |
|
|
| 71111 | 66346 | 7.2 |
西藏 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
陕西 | 45 |
|
|
| 247622 | 221405 | 11.8 |
甘肃 | 15 |
|
|
| 160963 | 176523 | -8.8 |
青海 | 3 |
|
|
| 20729 | 24805 | -16.4 |
宁夏 | 33 |
|
|
| 527789 | 471965 | 11.8 |
新疆 | 12 |
|
|
| 683264 | 493774 | 38.4 |
来源: 中国石油和化学工业联合会/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。