[产品] | 生铁(吨) |
|
产量/累计同比 | 2013年1-2月 |
|
全国 | 115,789,885.04 | 7.84 |
北京 | - | - |
天津 | 3,693,827.00 | 10.06 |
河北 | 32,155,167.01 | 9.1 |
山西 | 6,670,717.64 | 6.17 |
内蒙古 | 2,034,957.00 | 4.84 |
辽宁 | 9,174,577.25 | 13.13 |
吉林 | 1,556,336.14 | 15.31 |
黑龙江 | 1,084,278.70 | 8.22 |
上海 | 2,873,616.00 | -9.07 |
江苏 | 10,511,978.05 | 14.65 |
浙江 | 1,901,602.54 | 17.07 |
安徽 | 3,114,829.00 | 2.6 |
福建 | 1,016,507.00 | 43.71 |
江西 | 3,061,190.00 | -4.69 |
山东 | 9,928,683.60 | 7.14 |
河南 | 3,602,016.28 | 9.93 |
湖北 | 3,874,505.85 | -5.62 |
湖南 | 2,492,040.03 | -13.34 |
广东 | 1,869,963.79 | 1.33 |
广西 | 2,610,240.02 | 21.33 |
海南 | - | - |
重庆 | 935,308.00 | 3.68 |
四川 | 2,704,222.08 | -4.69 |
贵州 | 943,369.40 | 6.96 |
云南 | 2,808,523.27 | 34.02 |
西藏 | - | - |
陕西 | 1,607,947.06 | 55.37 |
甘肃 | 1,298,139.00 | -0.4 |
青海 | 278,791.73 | 31.6 |
宁夏 | 137,594.00 | 7.58 |
新疆 | 1,848,957.60 | -8.95 |
数据来源:国家统计局/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。