单位:万吨,万美元
| 当月数量 | 当月金额 | 1-1月累计数量 | 1-1月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
钢坯 | 3.83 | 4388.97 | 3.83 | 4388.97 | 2.43 | 3313.36 | 57.69 | 32.46 |
韩国 | 1.5 | 665.98 | 1.5 | 665.98 | 1 | 507.36 | 49.7 | 31.27 |
日本 | 1.47 | 1581.48 | 1.47 | 1581.48 | 0.36 | 704.93 | 304.99 | 124.35 |
美国 | 0.28 | 782.39 | 0.28 | 782.39 | 0.04 | 103.53 | 661.18 | 655.72 |
欧盟27国 | 0.27 | 799.46 | 0.27 | 799.46 | 0.36 | 940.38 | -25.35 | -14.99 |
欧盟15国 | 0.26 | 778.86 | 0.26 | 778.86 | 0.36 | 940.38 | -28.25 | -17.18 |
德国 | 0.18 | 452.98 | 0.18 | 452.98 | 0.21 | 642.22 | -10.3 | -29.47 |
台湾省 | 0.15 | 448.72 | 0.15 | 448.72 | 0.22 | 695.36 | -28.9 | -35.47 |
朝鲜 | 0.14 | 64.1 | 0.14 | 64.1 | 0.05 | 22.3 | 207.1 | 187.49 |
瑞典 | 0.04 | 177.5 | 0.04 | 177.5 | 0 | 0 |
|
|
英国 | 0.03 | 119.59 | 0.03 | 119.59 | 0.01 | 49.53 | 131.86 | 141.46 |
印度 | 0.01 | 31.77 | 0.01 | 31.77 | 0.01 | 46.37 | 0.89 | -31.48 |
斯洛文尼亚 | 0.01 | 20.23 | 0.01 | 20.23 | 0 | 0 |
|
|
意大利 | 0 | 17.32 | 0 | 17.32 | 0 | 52.08 | -64.25 | -66.75 |
法国 | 0 | 11.47 | 0 | 11.47 | 0.1 | 135.7 | -95.4 | -91.55 |
瑞士 | 0 | 10.05 | 0 | 10.05 | 0 | 0 |
|
|
巴西 | 0 | 3.78 | 0 | 3.78 | 0.38 | 223 | -99.99 | -98.31 |
马来西亚 | 0 | 1.22 | 0 | 1.22 | 0 | 2.25 | 3.03 | -45.77 |
斯洛伐克 | 0 | 0.38 | 0 | 0.38 | 0 | 0 |
|
|
提供各行业产值数据,产品进出口数据,汽车销量,各地区产品产量等数据。
数据来源:中国钢铁工业协会/观研天下整理
更多数据查询订阅,欢迎致电:
010-86825716 400-007-6266

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。