[产品] | 原铝(电解铝)(吨) |
|
产量/累计同比 | 2013年1-2月 |
|
全国 | 3,512,879.63 | 15.08 |
北京 | - | - |
天津 | - | - |
河北 | 2,465.00 | - |
山西 | 159,475.78 | -8.35 |
内蒙古 | 298,869.89 | 4.77 |
辽宁 | 49,496.00 | 35.07 |
吉林 | - | - |
黑龙江 | - | - |
上海 | - | - |
江苏 | 11,293.00 | -40.16 |
浙江 | 24,353.78 | -3.52 |
安徽 | - | - |
福建 | 24,087.00 | -2.77 |
江西 | - | - |
山东 | 350,880.42 | 4.08 |
河南 | 604,344.00 | 4.67 |
湖北 | 46,520.71 | -4.25 |
湖南 | 78,190.00 | 80.54 |
广东 | - | - |
广西 | 120,131.51 | 108.8 |
海南 | - | - |
重庆 | 32,433.00 | -27.72 |
四川 | 114,774.82 | 10.85 |
贵州 | 198,917.96 | 31.05 |
云南 | 145,694.00 | 0.7 |
西藏 | - | - |
陕西 | 60,493.19 | 21.53 |
甘肃 | 312,897.46 | 26.49 |
青海 | 346,638.75 | 8.16 |
宁夏 | 237,463.00 | -6.33 |
新疆 | 293,460.36 | 172.23 |
数据来源:国家统计局/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。