产品 | 电动手提式工具(台) |
|
产量/累计同比 | 2013年1-2月 | 累计同比 |
全国 | 35,901,294.00 | 7.27 |
北京 | - | - |
天津 | - | - |
河北 | - | - |
山西 | - | - |
内蒙古 | - | - |
辽宁 | - | - |
吉林 | - | - |
黑龙江 | - | - |
上海 | 802,946.00 | 8.21 |
江苏 | 22,205,527.00 | 1.43 |
浙江 | 10,002,377.00 | 35.71 |
安徽 | 71,631.00 | 86.7 |
福建 | 284,025.00 | -38.53 |
江西 | 63,834.00 | 33 |
山东 | 26,546.00 | -4.57 |
河南 | - | - |
湖北 | 3,800.00 | 52 |
湖南 | 121 | 42.35 |
广东 | 2,267,754.00 | -17.44 |
广西 | 3,561.00 | -26.83 |
海南 | - | - |
重庆 | 163,492.00 | 39.04 |
四川 | 5,680.00 | -64.72 |
贵州 | - | - |
云南 | - | - |
西藏 | - | - |
陕西 | - | - |
甘肃 | - | - |
青海 | - | - |
宁夏 | - | - |
新疆 | - | - |
数据来源:国家统计局/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。