单位:万吨
地区名称 | 本月 | 去年同月 | 本月比去年同月增长% | 本年累计 | 去年同期止累计 | 累计比去年同期增长% | 各地区占全国总产量比例(%) | ||
本年 | 去年同期 | 差值 | |||||||
全国合计 | 11221.16 | 10252.74 | 9.45 | 28877.08 | 25847.05 | 11.72 | 100 | 100 | 0 |
北京 | 167.09 | 176.91 | -5.55 | 510.62 | 493.2 | 3.53 | 1.77 | 1.91 | -0.14 |
天津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河北 | 3941.22 | 3754.97 | 4.96 | 10362 | 9376.95 | 10.51 | 35.88 | 36.28 | -0.4 |
山西 | 787.23 | 659.1 | 19.44 | 1852.24 | 1620.89 | 14.27 | 6.41 | 6.27 | 0.14 |
内蒙古 | 715.95 | 841.71 | -14.94 | 1620.2 | 1956.97 | -17.21 | 5.61 | 7.57 | -1.96 |
辽宁 | 1344.9 | 1372.37 | -2 | 3637.66 | 3485.42 | 4.37 | 12.6 | 13.48 | -0.89 |
吉林 | 172.94 | 175.61 | -1.52 | 399.78 | 362.02 | 10.43 | 1.38 | 1.4 | -0.02 |
黑龙江 | 50.36 | 28.63 | 75.91 | 101.54 | 73.22 | 38.68 | 0.35 | 0.28 | 0.07 |
上海 | 16.09 | 17.86 | -9.9 | 50.9 | 49.58 | 2.67 | 0.18 | 0.19 | -0.02 |
江苏 | 14.52 | 4.09 | 255.3 | 36.15 | 7.19 | 403.01 | 0.13 | 0.03 | 0.1 |
浙江 | 486.51 | 327.69 | 48.47 | 1110.63 | 844.05 | 31.58 | 3.85 | 3.27 | 0.58 |
安徽 | 116.91 | 153.47 | -23.82 | 284.39 | 428.95 | -33.7 | 0.98 | 1.66 | -0.67 |
福建 | 107.15 | 99.05 | 8.18 | 344.89 | 315.99 | 9.15 | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
江西 | 175.7 | 174.74 | 0.55 | 469.24 | 480.08 | -2.26 | 1.62 | 1.86 | -0.23 |
山东 | 149.76 | 102 | 46.82 | 454.38 | 337.69 | 34.55 | 1.57 | 1.31 | 0.27 |
河南 | 267.48 | 230.41 | 16.09 | 605.5 | 482.14 | 25.59 | 2.1 | 1.87 | 0.23 |
湖北 | 81.64 | 70.98 | 15.02 | 196.37 | 173.16 | 13.4 | 0.68 | 0.67 | 0.01 |
湖南 | 186.31 | 142.73 | 30.54 | 354.3 | 284.68 | 24.46 | 1.23 | 1.1 | 0.13 |
广东 | 40.49 | 37.83 | 7.02 | 102.51 | 90.65 | 13.09 | 0.35 | 0.35 | 0 |
广西 | 48.51 | 46.93 | 3.37 | 139.51 | 146.64 | -4.86 | 0.48 | 0.57 | -0.08 |
海南 | 0.66 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆 | 1707.63 | 1324.4 | 28.94 | 4806.5 | 3647.81 | 31.76 | 16.64 | 14.11 | 2.53 |
四川 | 17.31 | 8.25 | 109.82 | 36.3 | 21.16 | 71.54 | 0.13 | 0.08 | 0.04 |
贵州 | 185.73 | 174.05 | 6.71 | 507.57 | 450.27 | 12.73 | 1.76 | 1.74 | 0.02 |
云南 | 0 | 3.01 | -100 | 0 | 3.01 | -100 | 0 | 0.01 | -0.01 |
陕西 | 138.7 | 66.49 | 108.59 | 336.7 | 215.26 | 56.42 | 1.17 | 0.83 | 0.33 |
甘肃 | 139.45 | 88.12 | 58.26 | 331.88 | 236.04 | 40.6 | 1.15 | 0.91 | 0.24 |
青海 | 5.9 | 12.34 | -52.16 | 13.06 | 27.65 | -52.75 | 0.05 | 0.11 | -0.06 |
新疆 | 155.02 | 159.02 | -2.51 | 211.19 | 236.39 | -10.66 | 0.73 | 0.91 | -0.18 |
数据来源:国家统计局
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。