产量/累计同比 | 铁矿石原矿(吨) |
|
[时间]/[地区] | 2013年1-2月 |
|
全国 | 175,174,710.70 | 13.53 |
北京 | 3,453,387.37 | 9.18 |
天津 | - | - |
河北 | 63,067,936.62 | 12.8 |
山西 | 10,842,155.74 | 11.64 |
内蒙古 | 10,311,687.56 | -11.81 |
辽宁 | 22,590,664.74 | 10.98 |
吉林 | 2,148,517.00 | 15.25 |
黑龙江 | 511,836.00 | 14.78 |
上海 | - | - |
江苏 | 348,143.00 | -5.79 |
浙江 | 183,260.00 | 488.71 |
安徽 | 6,225,453.74 | 44.44 |
福建 | 1,668,081.98 | -39.39 |
江西 | 2,283,163.49 | 8.6 |
山东 | 3,000,427.20 | -4.84 |
河南 | 1,747,966.60 | -13.5 |
湖北 | 3,882,000.12 | 42.72 |
湖南 | 1,188,125.80 | 45.72 |
广东 | 1,814,218.24 | 28.15 |
广西 | 612,101.52 | 22.59 |
海南 | 910,024.00 | -8.73 |
重庆 | 4,041.24 | - |
四川 | 30,512,711.43 | 31.33 |
贵州 | 195,489.00 | 76.11 |
云南 | 3,218,334.39 | 16.52 |
西藏 | - | - |
陕西 | 1,903,166.00 | 31.27 |
甘肃 | 1,924,360.00 | 30.09 |
青海 | 71,577.92 | -53.23 |
宁夏 | - | - |
新疆 | 555,880.00 | -28.15 |
数据来源:国家统计局/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。