[产品] | 粗钢(吨) | |
产量/累计同比 | 2013年1-2月 | |
全国 | 125,453,075.50 | 10.57 |
北京 | 3,967.00 | -17.42 |
天津 | 3,909,543.00 | 7.06 |
河北 | 34,626,084.19 | 11.96 |
山西 | 6,987,381.46 | 16.82 |
内蒙古 | 2,354,761.00 | 4.53 |
辽宁 | 9,285,879.96 | 15.75 |
吉林 | 1,715,021.62 | 38.02 |
黑龙江 | 1,098,393.58 | 0.16 |
上海 | 3,206,852.00 | -8.62 |
江苏 | 13,358,221.19 | 14.87 |
浙江 | 2,336,188.87 | 13.8 |
安徽 | 3,536,764.11 | 14.75 |
福建 | 2,242,227.25 | 18.31 |
江西 | 3,262,170.00 | -5.05 |
山东 | 9,793,562.45 | 2.08 |
河南 | 3,860,952.22 | 28.08 |
湖北 | 4,115,329.02 | -6.67 |
湖南 | 2,473,349.00 | -12.03 |
广东 | 2,160,222.71 | 10.35 |
广西 | 2,724,323.00 | 26.04 |
海南 | - | - |
重庆 | 1,002,618.00 | 1.75 |
四川 | 2,722,347.96 | -2.14 |
贵州 | 828,297.00 | 3.36 |
云南 | 2,969,563.31 | 54.72 |
西藏 | - | - |
陕西 | 1,658,320.60 | 66.16 |
甘肃 | 1,432,748.00 | 17.49 |
青海 | 242,071.00 | -0.38 |
宁夏 | 40,153.00 | 189.64 |
新疆 | 1,505,763.00 | -14.54 |
数据来源:国家统计局/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。