[产品] | 氧化铝(吨) |
|
产量/累计同比 | 2013年1-2月 |
|
全国 | 6,807,738.18 | 15.04 |
北京 | - | - |
天津 | - | - |
河北 | - | - |
山西 | 1,208,629.46 | 44.58 |
内蒙古 | - | - |
辽宁 | - | - |
吉林 | - | - |
黑龙江 | - | - |
上海 | - | - |
江苏 | - | - |
浙江 | 3,814.00 | - |
安徽 | - | - |
福建 | - | - |
江西 | - | - |
山东 | 1,857,937.26 | -3.8 |
河南 | 1,926,248.04 | 7.49 |
湖北 | 700 | 250 |
湖南 | 150 | - |
广东 | - | - |
广西 | 968,382.19 | 7.72 |
海南 | - | - |
重庆 | 178,456.27 | 49.98 |
四川 | - | - |
贵州 | 590,839.96 | 84.21 |
云南 | 72,581.00 | - |
西藏 | - | - |
陕西 | - | - |
甘肃 | - | - |
青海 | - | - |
宁夏 | - | - |
新疆 | - | - |
数据来源:国家统计局/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。