[产品] | 玻璃保温容器(万个) |
|
产量/累计同比 | 2013年1-2月 |
|
全国 | 7,124.00 | -23 |
北京 | - | - |
天津 | - | - |
河北 | - | - |
山西 | 115 | 40.24 |
内蒙古 | - | - |
辽宁 | - | - |
吉林 | - | - |
黑龙江 | - | - |
上海 | 152.75 | -4.52 |
江苏 | 200 | 16.28 |
浙江 | 446 | 114.42 |
安徽 | 1,420.63 | -54.3 |
福建 | - | - |
江西 | 429.75 | -4.3 |
山东 | 662.75 | -69.47 |
河南 | - | - |
湖北 | - | - |
湖南 | 1,359.00 | 36.82 |
广东 | 157.72 | 22.64 |
广西 | - | - |
海南 | - | - |
重庆 | 2,013.00 | 24.41 |
四川 | - | - |
贵州 | - | - |
云南 | - | - |
西藏 | - | - |
陕西 | - | - |
甘肃 | - | - |
青海 | - | - |
宁夏 | - | - |
新疆 | 167.4 | 3.33 |
数据来源:国家统计局/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。