[产品] | 轻轨(吨) |
|
产量/累计同比 | 2013年1-2月 |
|
全国 | 243,626.79 | 18.02 |
北京 | - | - |
天津 | 1,396.27 | -42.48 |
河北 | 125,516.86 | 18.69 |
山西 | - | - |
内蒙古 | - | - |
辽宁 | 23,810.00 | 12.11 |
吉林 | - | - |
黑龙江 | 4,759.66 | -69.71 |
上海 | - | - |
江苏 | - | - |
浙江 | 16,609.00 | -5.46 |
安徽 | - | - |
福建 | - | - |
江西 | - | - |
山东 | - | - |
河南 | - | - |
湖北 | - | - |
湖南 | 2,723.00 | -70.67 |
广东 | - | - |
广西 | - | - |
海南 | - | - |
重庆 | 7,115.00 | 502.97 |
四川 | 50,654.00 | - |
贵州 | 2,299.00 | 56.93 |
云南 | 8,744.00 | -72.49 |
西藏 | - | - |
陕西 | - | - |
甘肃 | - | - |
青海 | - | - |
宁夏 | - | - |
新疆 | - | - |
数据来源:国家统计局/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。