| [产品] | 棒材(吨) | 
 | 
| 产量/累计同比 | 2013年1-2月 | 
 | 
| 全国 | 12,660,175.68 | 12.71 | 
| 北京 | 23 | -15.5 | 
| 天津 | 462,294.00 | 10.57 | 
| 河北 | 1,420,853.00 | 4.35 | 
| 山西 | 737,031.00 | 12.48 | 
| 内蒙古 | 141,933.00 | -0.3 | 
| 辽宁 | 776,735.00 | 23.43 | 
| 吉林 | 162,052.00 | 20.21 | 
| 黑龙江 | 302,912.00 | -4.97 | 
| 上海 | 120,834.94 | -4.22 | 
| 江苏 | 1,947,165.56 | -6.36 | 
| 浙江 | 1,091,253.48 | 16.78 | 
| 安徽 | 149,845.30 | 53.2 | 
| 福建 | 626,735.00 | 55.39 | 
| 江西 | 203,608.00 | 18.99 | 
| 山东 | 1,709,001.95 | 4.68 | 
| 河南 | 976,810.58 | 69.17 | 
| 湖北 | 390,675.08 | -1.5 | 
| 湖南 | 120,791.00 | -28.61 | 
| 广东 | 246,813.87 | 38.56 | 
| 广西 | 36,942.18 | -64.92 | 
| 海南 | - | - | 
| 重庆 | 136,063.00 | 22.64 | 
| 四川 | 142,457.24 | -27.47 | 
| 贵州 | 17,504.00 | -18.07 | 
| 云南 | 207,773.50 | 248.84 | 
| 西藏 | - | - | 
| 陕西 | - | - | 
| 甘肃 | 209,883.00 | 116.53 | 
| 青海 | 199,333.00 | 5.31 | 
| 宁夏 | - | - | 
| 新疆 | 122,852.00 | 369.26 | 
数据来源:国家统计局/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266
 
          【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。






