[产品] | 冷轧薄板(吨) |
|
产量/累计同比 | 2013年1-2月 |
|
全国 | 3,484,020.42 | 1.77 |
北京 | 17,893.00 | 44.79 |
天津 | 678,494.06 | 16.72 |
河北 | 256,191.31 | 28.61 |
山西 | 7,901.11 | 31.33 |
内蒙古 | 3,331.00 | 55.15 |
辽宁 | 187,647.00 | -13.91 |
吉林 | - | - |
黑龙江 | - | - |
上海 | 63,135.00 | -1.08 |
江苏 | 510,959.85 | 3.16 |
浙江 | 422,976.33 | 17.32 |
安徽 | 30,941.00 | -28.65 |
福建 | 47,132.00 | -27.84 |
江西 | - | - |
山东 | 581,211.19 | -7.58 |
河南 | 143,299.04 | 75.22 |
湖北 | 155,162.59 | -58.06 |
湖南 | 6,111.00 | 60.27 |
广东 | 287,643.16 | 26.7 |
广西 | - | - |
海南 | - | - |
重庆 | 39,818.00 | 28.08 |
四川 | 31,256.78 | -0.53 |
贵州 | - | - |
云南 | 12,459.00 | 503.93 |
西藏 | - | - |
陕西 | - | - |
甘肃 | - | - |
青海 | - | - |
宁夏 | - | - |
新疆 | 458 | 764.15 |
数据来源:国家统计局/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。