[产品] | 焊接钢管(吨) |
|
产量/累计同比 | 2013年1-2月 |
|
全国 | 7,179,754.92 | 24.38 |
北京 | 1,219.19 | 37.28 |
天津 | 1,808,153.72 | 24.28 |
河北 | 1,997,084.57 | 23.49 |
山西 | 114,005.93 | -18.3 |
内蒙古 | 8,683.75 | -41.21 |
辽宁 | 131,736.00 | 13.11 |
吉林 | 44,020.64 | 10.79 |
黑龙江 | 83.32 | -98.14 |
上海 | 104,608.09 | 21.18 |
江苏 | 247,307.13 | 1.47 |
浙江 | 316,567.04 | 15.5 |
安徽 | 53,469.84 | 18.44 |
福建 | 185,359.11 | 13.99 |
江西 | 10,472.00 | 70.28 |
山东 | 1,047,275.65 | 44.4 |
河南 | 178,521.64 | 37.79 |
湖北 | 36,043.42 | 41.62 |
湖南 | 15,042.00 | 295.63 |
广东 | 146,235.16 | -4.2 |
广西 | 31,026.40 | 2.66 |
海南 | - | - |
重庆 | 21,810.00 | 73.79 |
四川 | 174,419.79 | 27.39 |
贵州 | 4,380.00 | - |
云南 | 55,171.16 | 0.73 |
西藏 | - | - |
陕西 | 329,185.31 | 77.92 |
甘肃 | 4,370.06 | -43.61 |
青海 | - | - |
宁夏 | 106 | -81.57 |
新疆 | 113,398.00 | 11.31 |
数据来源:国家统计局/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。