[产品] | 金属集装箱(立方米) |
|
产量/累计同比 | 2013年1-2月 |
|
全国 | 15,526,705.36 | 78.6 |
北京 | - | - |
天津 | 32,927.00 | -32.84 |
河北 | - | - |
山西 | - | - |
内蒙古 | - | - |
辽宁 | 113,530.00 | 2,302.75 |
吉林 | - | - |
黑龙江 | - | - |
上海 | 898,930.00 | -26.54 |
江苏 | 5,820,460.78 | 80.4 |
浙江 | 824,294.00 | 435.03 |
安徽 | 12 | -65.71 |
福建 | 301,743.40 | 184.2 |
江西 | - | - |
山东 | 2,420,180.00 | 146.02 |
河南 | - | - |
湖北 | - | - |
湖南 | - | - |
广东 | 5,114,628.18 | 73.95 |
广西 | - | - |
海南 | - | - |
重庆 | - | - |
四川 | - | - |
贵州 | - | - |
云南 | - | - |
西藏 | - | - |
陕西 | - | - |
甘肃 | - | - |
青海 | - | - |
宁夏 | - | - |
新疆 | - | - |
数据来源:国家统计局/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。