[产品] | 铁合金(吨) |
|
产量/累计同比 | 2013年1-2月 |
|
全国 | 5,103,985.45 | 20.23 |
北京 | 1,787.00 | -28.09 |
天津 | 2,261.00 | -41.98 |
河北 | 60,360.11 | 39.96 |
山西 | 292,048.73 | 2.57 |
内蒙古 | 589,828.42 | 1.61 |
辽宁 | 144,018.00 | 10.56 |
吉林 | 74,149.00 | -13.37 |
黑龙江 | - | - |
上海 | - | - |
江苏 | 165,763.41 | 0.51 |
浙江 | 21,157.42 | -7.4 |
安徽 | 15,813.40 | 5.74 |
福建 | 51,866.44 | 6.23 |
江西 | 1,350.26 | 3.73 |
山东 | 214,035.30 | 127.03 |
河南 | 307,079.45 | 45.61 |
湖北 | 52,372.82 | 11.39 |
湖南 | 481,092.87 | 16.05 |
广东 | 154.23 | -6.53 |
广西 | 567,860.44 | 43.6 |
海南 | - | - |
重庆 | 53,168.58 | 87.2 |
四川 | 311,224.76 | 5.52 |
贵州 | 538,152.52 | 2.27 |
云南 | 128,583.46 | 32.5 |
西藏 | - | - |
陕西 | 68,216.58 | 6.38 |
甘肃 | 214,989.25 | 35.27 |
青海 | 286,465.49 | 34.9 |
宁夏 | 428,111.11 | 42.28 |
新疆 | 32,075.40 | 92.85 |
数据来源:国家统计局/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。