[产品] | 镍(吨) |
|
产量/累计同比 | 2013年1-2月 |
|
全国 | 105,711.58 | 165.82 |
北京 | - | - |
天津 | - | - |
河北 | - | - |
山西 | - | - |
内蒙古 | - | - |
辽宁 | - | - |
吉林 | - | - |
黑龙江 | - | - |
上海 | - | - |
江苏 | - | - |
浙江 | - | - |
安徽 | 210 | -0.47 |
福建 | 3,334.00 | - |
江西 | 6,554.00 | 60.01 |
山东 | 80 | 14.29 |
河南 | 223 | 18.62 |
湖北 | - | - |
湖南 | 360.7 | 15.55 |
广东 | - | - |
广西 | 8,390.90 | 681.17 |
海南 | - | - |
重庆 | - | - |
四川 | 1,014.00 | 333.33 |
贵州 | 56,200.00 | 688.49 |
云南 | 299.98 | 80.73 |
西藏 | - | - |
陕西 | 1,630.00 | - |
甘肃 | 25,948.00 | 26.76 |
青海 | - | - |
宁夏 | - | - |
新疆 | 1,467.00 | 15.6 |
数据来源:国家统计局/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。