[产品] | 锡(吨) |
|
产量/累计同比 | 2013年1-2月 |
|
全国 | 21,430.43 | -1.57 |
北京 | - | - |
天津 | - | - |
河北 | - | - |
山西 | - | - |
内蒙古 | - | - |
辽宁 | - | - |
吉林 | - | - |
黑龙江 | - | - |
上海 | - | - |
江苏 | - | - |
浙江 | 49.31 | -0.54 |
安徽 | - | - |
福建 | - | - |
江西 | 3,178.50 | 65.84 |
山东 | - | - |
河南 | - | - |
湖北 | - | - |
湖南 | 4,824.61 | 35.54 |
广东 | - | - |
广西 | 1,202.01 | -63.59 |
海南 | - | - |
重庆 | - | - |
四川 | - | - |
贵州 | - | - |
云南 | 12,176.00 | 1.72 |
西藏 | - | - |
陕西 | - | - |
甘肃 | - | - |
青海 | - | - |
宁夏 | - | - |
新疆 | - | - |
数据来源:国家统计局/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。