单位:千克,万美元
国别 | 2013年1-4月 | 同比% | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
亚洲 | 467485983 | 102914.2 | 4.43 | 28.36 |
非洲 | 116907034 | 27957.6 | 15.81 | 79.73 |
欧洲 | 149825937 | 40492.0 | -4.22 | 21.93 |
拉丁美洲 | 84880716 | 19488.9 | 7.57 | 50.23 |
北美洲 | 251845917 | 38912.4 | 7.28 | 16.73 |
大洋洲 | 29852509 | 4708.2 | 18.23 | 32.43 |
*东盟 | 173883993 | 29148.3 | 19.21 | 60.11 |
*中东 | 133755276 | 33233.9 | -1.11 | 48.31 |
*欧盟十五国 | 102714591 | 29365.2 | -9.94 | 17.35 |
*欧盟二十五国 | 117044164 | 33440.5 | -7.43 | 22.61 |
*欧盟二十七国 | 120085523 | 34150.8 | -7.36 | 21.64 |
*独联体 | 41196497 | 9033.0 | 0.91 | 14.30 |
美国 | 220143764 | 33832.7 | 8.22 | 16.51 |
香港 | 27221562 | 10493.6 | -20.93 | -8.14 |
印度 | 34299295 | 9103.5 | 5.90 | 56.28 |
马来西亚 | 28469234 | 8115.5 | 42.62 | 98.87 |
阿拉伯联合酋长国 | 22411687 | 6704.9 | 5.07 | 79.53 |
印度尼西亚 | 56077759 | 5630.6 | 25.73 | 41.66 |
德国 | 18287537 | 5544.4 | -16.81 | -3.04 |
英国 | 16061283 | 5513.0 | -7.90 | 26.07 |
巴西 | 21546453 | 5263.0 | -5.12 | 29.42 |
沙特阿拉伯 | 19234243 | 5199.6 | -17.28 | 22.18 |
仅显示按金额排名前 10 名的国家和地区。
数据来源:中华人民共和国商务部对外贸易司
行业市场竞争现状调研报告咨询热线:400-007-6266或010-86825716
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。