2010年1-5月中国中成药产量统计表(分省市、分地区),本月产量179295.73吨,本月止累计产量812487.76吨,吉林省30535.07吨,湖北省14112.78吨,广东16202.93吨。
 
| 产品 | 中成药(吨) | |
| 地区 | 本月产量 | 本月止累计产量 | 
| 总计 | 179295.73 | 812487.76 | 
| 北京市 | 2924.67 | 14662.27 | 
| 天津市 | 569.29 | 2465.39 | 
| 河北省 | 3496.35 | 16906.05 | 
| 山西省 | 785.2 | 4060.75 | 
| 内蒙古自治区 | 454.23 | 2148.41 | 
| 辽宁省 | 851.84 | 6381.62 | 
| 吉林省 | 30535.07 | 133390.48 | 
| 黑龙江省 | 8264.96 | 46906 | 
| 上海市 | 1110.26 | 5638.45 | 
| 江苏省 | 876.13 | 4059.11 | 
| 浙江省 | 1680.04 | 8557.83 | 
| 安徽省 | 1223.3 | 6104.54 | 
| 福建省 | 691.14 | 3044.97 | 
| 江西省 | 6766.88 | 30079.56 | 
| 山东省 | 7617.61 | 37748.88 | 
| 河南省 | 17884.8 | 79610.4 | 
| 湖北省 | 14112.78 | 54645.59 | 
| 湖南省 | 10555.37 | 37776.29 | 
| 广东省 | 16202.93 | 76931.25 | 
| 广西壮族自治区 | 12800.63 | 55688.34 | 
| 海南省 | 30.83 | 141.35 | 
| 重庆市 | 4943.15 | 25658.38 | 
| 四川省 | 26251.21 | 117562.23 | 
| 贵州省 | 3193.05 | 17670.93 | 
| 云南省 | 1829.07 | 8743.65 | 
| 西藏自治区 | 120.15 | 435.29 | 
| 陕西省 | 2402.82 | 10693.61 | 
| 甘肃省 | 603.64 | 2330.91 | 
| 青海省 | 110.59 | 402.17 | 
| 宁夏回族自治区 | 40.88 | 191.08 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 366.86 | 1851.98 | 
 
          【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。




