单位:亿元
| 总产值(现价) | |||
本月 | 同期增长(%) | 本月累计 | 同期增长(%) | |
全 国 | 407.48 | 23.88 | 1,050.87 | 28.05 |
东部地区 | 324.61 | 25.62 | 833.34 | 28.23 |
中部地区 | 57.30 | 25.10 | 149.47 | 32.57 |
西部地区 | 25.57 | 3.38 | 68.06 | 17.34 |
北 京 | 22.05 | 12.26 | 53.68 | 12.45 |
天 津 | 3.09 | 6.85 | 9.27 | 4.83 |
河 北 | 4.91 | 6.00 | 11.49 | 17.20 |
山 西 | 1.01 | 41.65 | 2.05 | 28.85 |
内蒙古 | 0.15 | 269.67 | 0.42 | 383.60 |
辽 宁 | 16.75 | 9.97 | 45.64 | 11.14 |
吉 林 | 3.03 | 53.27 | 8.32 | 28.95 |
黑龙江 | 1.61 | 16.43 | 4.11 | 38.09 |
上 海 | 26.52 | 17.35 | 71.37 | 15.90 |
江 苏 | 124.41 | 35.70 | 321.10 | 37.19 |
浙 江 | 47.30 | 30.47 | 113.55 | 30.57 |
安 徽 | 7.62 | 21.94 | 19.55 | 47.30 |
福 建 | 7.34 | 16.10 | 16.54 | 23.56 |
江 西 | 7.55 | 37.06 | 20.03 | 61.00 |
山 东 | 38.93 | 24.79 | 93.22 | 26.67 |
河 南 | 12.47 | 15.82 | 32.60 | 24.61 |
湖 北 | 11.72 | 11.39 | 32.99 | 5.16 |
湖 南 | 12.29 | 41.50 | 29.81 | 61.34 |
广 东 | 33.17 | 18.82 | 97.07 | 33.35 |
广 西 | 2.52 | 8.22 | 5.06 | 9.83 |
重 庆 | 7.20 | 13.39 | 18.95 | 20.33 |
四 川 | 8.18 | -7.43 | 24.91 | 17.47 |
贵 州 | 0.58 | 12.05 | 1.68 | 15.09 |
云 南 | 1.15 | 20.59 | 3.26 | 22.37 |
陕 西 | 5.05 | 6.22 | 11.90 | 17.50 |
甘 肃 | 0.22 | -10.88 | 0.55 | -5.62 |
青 海 | 0.05 | -4.03 | 0.14 | -0.28 |
宁 夏 | 0.58 | -9.86 | 1.53 | 10.81 |
新 疆 | 0.04 | -20.34 | 0.09 | -7.50 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。