单位:亿元
| 总产值(现价) | |||
本月 | 同期增长(%) | 本月累计 | 同期增长(%) | |
全 国 | 452.46 | 27.11 | 1,951.92 | 29.18 |
东部地区 | 358.43 | 29.60 | 1,551.99 | 30.64 |
中部地区 | 65.76 | 23.46 | 274.99 | 29.11 |
西部地区 | 28.26 | 8.10 | 124.93 | 13.46 |
北 京 | 22.38 | 18.81 | 98.63 | 17.32 |
天 津 | 6.29 | 36.11 | 25.50 | 17.91 |
河 北 | 5.87 | 16.63 | 24.04 | 20.81 |
山 西 | 1.49 | 53.25 | 4.72 | 43.06 |
内蒙古 | 0.19 | 242.97 | 0.80 | 323.12 |
辽 宁 | 18.43 | 30.24 | 81.95 | 36.61 |
吉 林 | 4.06 | 31.41 | 16.14 | 34.17 |
黑龙江 | 1.22 | -2.31 | 7.04 | 24.06 |
上 海 | 29.19 | 35.03 | 132.62 | 24.05 |
江 苏 | 133.53 | 36.04 | 592.63 | 39.67 |
浙 江 | 50.68 | 30.65 | 210.28 | 28.77 |
安 徽 | 8.14 | 49.33 | 36.30 | 48.94 |
福 建 | 6.75 | 41.14 | 30.80 | 34.75 |
江 西 | 7.58 | 29.02 | 34.25 | 44.32 |
山 东 | 43.71 | 29.75 | 178.16 | 24.82 |
河 南 | 13.87 | 22.37 | 58.79 | 20.44 |
湖 北 | 9.80 | -22.07 | 53.42 | -2.99 |
湖 南 | 19.62 | 54.07 | 64.33 | 60.84 |
广 东 | 41.39 | 12.43 | 176.59 | 24.28 |
广 西 | 2.60 | 31.14 | 10.12 | 22.79 |
重 庆 | 7.93 | -14.29 | 34.46 | 8.77 |
四 川 | 8.16 | 38.09 | 42.02 | 15.13 |
贵 州 | 0.65 | 57.40 | 2.85 | 27.09 |
云 南 | 1.26 | 15.10 | 5.52 | 19.28 |
陕 西 | 6.75 | 2.54 | 25.90 | 14.05 |
甘 肃 | 0.18 | -24.44 | 0.95 | -16.90 |
青 海 | 0.06 | -5.80 | 0.26 | 1.10 |
宁 夏 | 0.61 | 15.74 | 2.66 | 5.90 |
新 疆 | 0.06 | -25.95 | 0.21 | -3.54 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。