主要经济指标 | 中药饮片加工业 | |
2011年1-3月 | 2011年1-6月 | |
企业单位数(个) | 605 | 576 |
工业销售产值(千元) | 17,744,868.00 | 36,037,388.00 |
工业销售产值同比增长(%) | 47.8 | 46.52 |
产成品(千元) | 3,760,189.00 | 3,658,055.00 |
产成品同比增长(%) | 38.24 | 37.76 |
资产合计(千元) | 45,936,210.00 | 45,203,416.00 |
资产合计同比增长(%) | 29.99 | 41.94 |
主营业务收入(千元) | 17,087,906.00 | 34,715,962.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 54.95 | 52.58 |
主营业务成本(千元) | 13,841,278.00 | 28,166,483.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 59.44 | 54.71 |
利润总额(千元) | 1,367,904.00 | 2,676,253.00 |
利润总额同比增长(%) | 65.36 | 57.99 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。