单位:万元
省市 | 企业数(个) | 资产总计 | ||
1-12月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
全国 | 665 | 13315266 | 11218059 | 18.7 |
北京 | 4 | 20073 | 18925 | 6.1 |
天津 | 8 | 43407 | 41535 | 4.5 |
河北 | 27 | 448605 | 384765 | 16.6 |
山西 | 2 | 21282 | 18140 | 17.3 |
内蒙古 | 3 | 25530 | 27425 | -6.9 |
辽宁 | 18 | 277468 | 278269 | -0.3 |
吉林 | 8 | 49091 | 45353 | 8.2 |
黑龙江 | 7 | 27465 | 30854 | -11 |
上海 | 12 | 186691 | 159210 | 17.3 |
江苏 | 170 | 5121148 | 4177507 | 22.6 |
浙江 | 55 | 1676104 | 1529975 | 9.6 |
安徽 | 28 | 637171 | 655473 | -2.8 |
福建 | 8 | 273411 | 100999 | 170.7 |
江西 | 25 | 200402 | 185521 | 8 |
山东 | 102 | 1382939 | 1285570 | 7.6 |
河南 | 45 | 275257 | 203002 | 35.6 |
湖北 | 23 | 448895 | 401439 | 11.8 |
湖南 | 28 | 461251 | 398429 | 15.8 |
广东 | 18 | 305129 | 260763 | 17 |
广西 | 24 | 524337 | 224406 | 133.7 |
海南 | 2 | 21012 | 20361 | 3.2 |
重庆 | 10 | 137682 | 173592 | -20.7 |
四川 | 24 | 611243 | 469386 | 30.2 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | - |
云南 | 1 | 18654 | 17767 | 5 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - |
陕西 | 9 | 80797 | 58077 | 39.1 |
甘肃 | 1 | 6352 | 8663 | -26.7 |
青海 | 1 | 8713 | 8713 | 0 |
宁夏 | 1 | 23503 | 32612 | -27.9 |
新疆 | 1 | 1656 | 1331 | 24.4 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。