单位:万元
省市 | 企业数(个) | 主营业务收入 | ||
1-12月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
全国 | 665 | 17268936 | 13531573 | 27.6 |
北京 | 4 | 25665 | 18217 | 40.9 |
天津 | 8 | 62976 | 50935 | 23.6 |
河北 | 27 | 531959 | 441542 | 20.5 |
山西 | 2 | 32467 | 12735 | 155 |
内蒙古 | 3 | 118742 | 112101 | 5.9 |
辽宁 | 18 | 361637 | 288448 | 25.4 |
吉林 | 8 | 100402 | 67935 | 47.8 |
黑龙江 | 7 | 44241 | 42359 | 4.4 |
上海 | 12 | 195516 | 145905 | 34 |
江苏 | 170 | 6619875 | 4968728 | 33.2 |
浙江 | 55 | 1272942 | 1175816 | 8.3 |
安徽 | 28 | 698700 | 512668 | 36.3 |
福建 | 8 | 31561 | 42679 | -26 |
江西 | 25 | 288548 | 228838 | 26.1 |
山东 | 102 | 2760414 | 2423688 | 13.9 |
河南 | 45 | 685430 | 464702 | 47.5 |
湖北 | 23 | 929515 | 485427 | 91.5 |
湖南 | 28 | 647291 | 564641 | 14.6 |
广东 | 18 | 247002 | 241841 | 2.1 |
广西 | 24 | 422422 | 332849 | 26.9 |
海南 | 2 | 20604 | 20093 | 2.5 |
重庆 | 10 | 105905 | 65038 | 62.8 |
四川 | 24 | 927989 | 703783 | 31.9 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | |
云南 | 1 | 7007 | 6991 | 0.2 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - |
陕西 | 9 | 83021 | 56813 | 46.1 |
甘肃 | 1 | 5329 | 4321 | 23.3 |
青海 | 1 | 15595 | 4900 | 218.3 |
宁夏 | 1 | 26038 | 47488 | -45.2 |
新疆 | 1 | 143 | 94 | 52.7 |
数据来源:中国报告网整理
更多好文每日分享,欢迎关注公众号

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。