单位:万美元
商品名称 | 进口额 | 进口金额同比 | 进口价格 | 进口价格同比 | 进口金额占比 |
西药原料 | 181896.77 | 15.6 | 11.1 | 15.31 | 60.85 |
西药原料 | 65511.52 | 13.39 | 4.21 | 15.35 | 21.91 |
氨基酸及其衍生物 | 5052.62 | -20.01 | 3.78 | -14.59 | 1.69 |
氨基糖苷类 | 0.8 | 68.62 | 96.48 | -89.84 | 0 |
大环内酯类 | 449.33 | 1988.95 | 2363.67 | 131.86 | 0.15 |
呼吸系统用药 | <0.01 | - | 13 | - | 0 |
磺胺类 | 57.31 | -9.7 | 7.96 | 5.35 | 0.02 |
激素类 | 261.67 | -37.99 | 9800.54 | -43.1 | 0.09 |
解热镇痛药 | 43.16 | 2.92 | 6.31 | 7.48 | 0.01 |
林可霉素类 | 0 | -100 | - | - | 0 |
氯霉素类 | 0 | - | - | - | 0 |
麻醉用药 | 82.78 | 46.95 | 70.44 | 5691.52 | 0.03 |
其他抗感染类 | 2742.81 | 29 | 604.68 | -3.92 | 0.92 |
其他西药原料 | 52719.97 | 20.93 | 3.76 | 22.43 | 17.64 |
青霉素类 | 25.3 | -90.74 | 23 | -89.68 | 0.01 |
四环素类 | 46.36 | -30.9 | 771.32 | -18.02 | 0.02 |
头孢菌素类 | 1749.67 | -16.75 | 242.85 | -7.77 | 0.59 |
维生素类 | 2034.79 | -15.1 | 17.47 | -33.05 | 0.68 |
消化系统用药 | 148.96 | 20.43 | 2.06 | -7.33 | 0.05 |
心血管系统用药 | 0 | -100 | - | - | 0 |
中枢神经系统用药 | 95.99 | 146.64 | 221.22 | -11.89 | 0.03 |
数据来源:中国医保商会 观研天下数据研究中心整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716 ;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。