2017年上半年启迪古汉中药及保健品生产与销售市场收入1.44亿元,利润7892.90万元,利润占比91.07%。
| 2017-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) | 
| 按行业分类 | 医药制造业 | 1.51亿 | 94.48% | 7300.50万 | 99.64% | 7810.48万 | 90.12% | 51.69% | 
| 
 | 医药流通业 | 2364.39万 | 14.78% | 1451.27万 | 19.81% | 913.12万 | 10.54% | 38.62% | 
| 
 | 其他 | 871.43万 | 5.45% | 2628.04 | 0.00% | 871.16万 | 10.05% | 99.97% | 
| 
 | 合并抵销 | -2353.15万 | -14.71% | -1425.35万 | -19.45% | -927.81万 | -10.71% | -- | 
| 按产品分类 | 中药及保健品生产与销售 | 1.44亿 | 89.88% | 6482.26万 | 88.47% | 7892.90万 | 91.07% | 54.91% | 
| 
 | 医药批发零售业务 | 2364.39万 | 14.78% | 1451.27万 | 19.81% | 913.12万 | 10.54% | 38.62% | 
| 
 | 其他 | 871.43万 | 5.45% | 2628.04 | 0.00% | 871.16万 | 10.05% | 99.97% | 
| 
 | 西药类生产与销售 | 735.81万 | 4.60% | 818.23万 | 11.17% | -82.43万 | -0.95% | -11.20% | 
| 
 | 合并抵销 | -2353.15万 | -14.71% | -1425.35万 | -19.45% | -927.81万 | -10.71% | -- | 
| 按地区分类 | 省内 | 1.45亿 | 90.52% | 6842.29万 | 93.39% | 7634.56万 | 88.09% | 52.74% | 
| 
 | 省外 | 1516.78万 | 9.48% | 484.40万 | 6.61% | 1032.39万 | 11.91% | 68.06% | 

 
          【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。





