地区 | 原电池及原电池组(折R20标准只)(万只) | |||
3月产量 | 1-3月止累计 | 3月同比增长(%) | 1-3月止累计同比增长(%) | |
全国 | 246,661.16 | 709,525.25 | 5.55 | 17.81 |
北京 | ||||
天津 | 3,129.59 | 7,187.59 | 85.73 | 61.59 |
河北 | ||||
山西 | ||||
内蒙古 | ||||
辽宁 | ||||
吉林 | ||||
黑龙江 | ||||
上海 | 14,616.21 | 46,327.46 | 4.42 | 14.94 |
江苏 | 8,547.00 | 19,505.00 | 19.07 | 24.15 |
浙江 | 46,833.77 | 125,746.90 | 19.44 | 26.36 |
安徽 | ||||
福建 | 19,002.00 | 52,436.00 | 8.71 | 15.83 |
江西 | 90.38 | 247.97 | -2.31 | -4.4 |
山东 | 22,378.94 | 67,260.90 | 20.1 | 20.52 |
河南 | 1,603.80 | 7,087.80 | -41.49 | -24.02 |
湖北 | 2,442.00 | 6,372.00 | -6.16 | 1.05 |
湖南 | 3,781.15 | 11,944.83 | -60.08 | -44.54 |
广东 | 108,071.60 | 319,225.06 | 11.81 | 23.03 |
广西 | 12,201.40 | 36,013.80 | -42.39 | -1.84 |
海南 | ||||
重庆 | 810.65 | 2,040.72 | -0.09 | -8.21 |
四川 | 2,934.30 | 7,539.00 | 58.39 | 48.93 |
贵州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陕西 | 218 | 589 | 103.74 | 70.97 |
甘肃 | ||||
青海 | ||||
宁夏 | 0.37 | 1.22 | 0 | |
新疆 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。