地区 | 原电池及原电池组(折R20标准只)(万只) | |||
6月产量 | 1-6月止累计 | 6月同比增长(%) | 1-6月止累计同比增长(%) | |
全国 | 263,947.03 | 1,488,552.33 | 5.64 | 16.31 |
北京 | ||||
天津 | 3,581.00 | 16,081.00 | 98.61 | 62.4 |
河北 | ||||
山西 | ||||
内蒙古 | ||||
辽宁 | ||||
吉林 | ||||
黑龙江 | ||||
上海 | 17,130.43 | 94,483.96 | 31.7 | 13.09 |
江苏 | 6,694.00 | 40,544.00 | 19.15 | 18.49 |
浙江 | 54,962.16 | 284,308.84 | 8.94 | 23.85 |
安徽 | ||||
福建 | 19,996.30 | 108,862.30 | 4.96 | 16.94 |
江西 | 125.65 | 590.52 | 173.15 | 28.79 |
山东 | 18,165.65 | 120,233.75 | 1.65 | 11.71 |
河南 | 2,683.90 | 13,120.30 | 32.3 | -18.15 |
湖北 | 1,698.00 | 12,183.00 | -41.04 | -15.24 |
湖南 | 3,758.84 | 23,338.18 | -60.35 | -53.74 |
广东 | 127,529.08 | 697,054.32 | 9.68 | 25.08 |
广西 | 3,734.70 | 53,780.00 | -58.28 | -22.06 |
海南 | ||||
重庆 | 467.97 | 3,764.84 | 6.1 | -0.43 |
四川 | 2,889.06 | 18,406.00 | 53.69 | 91.38 |
贵州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陕西 | 530 | 1,799.00 | 562.5 | 116.1 |
甘肃 | ||||
青海 | ||||
宁夏 | 0.29 | 2.32 | 0 | |
新疆 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。