地区 | 原电池及原电池组(折R20标准只)(万只) | |||
7月产量 | 1-7月止累计 | 7月同比增长(%) | 1-7月止累计同比增长(%) | |
全国 | 281,363.31 | 1,769,205.64 | 11.57 | 15.88 |
北京 | ||||
天津 | 3,315.00 | 19,396.00 | 51.09 | 60.35 |
河北 | ||||
山西 | ||||
内蒙古 | ||||
辽宁 | ||||
吉林 | ||||
黑龙江 | ||||
上海 | 16,933.42 | 111,417.38 | 33.66 | 15.6 |
江苏 | 7,171.00 | 47,715.00 | 22.68 | 12.96 |
浙江 | 54,293.63 | 338,602.47 | 8.42 | 21.08 |
安徽 | ||||
福建 | 17,677.51 | 126,539.81 | 0.3 | 14.29 |
江西 | 48.78 | 639.3 | -0.45 | 25.97 |
山东 | 19,282.55 | 139,516.30 | -2.4 | 9.52 |
河南 | 2,102.40 | 15,222.70 | 27.16 | -13.91 |
湖北 | 1,681.20 | 13,864.20 | -41.33 | -19.58 |
湖南 | 3,701.07 | 27,039.25 | -64.07 | -55.49 |
广东 | 144,314.41 | 840,644.73 | 19.31 | 25.35 |
广西 | 4,754.00 | 58,548.00 | -22.69 | -22.09 |
海南 | ||||
重庆 | 759.82 | 4,524.66 | 116.1 | 9.48 |
四川 | 4,840.91 | 23,246.91 | 220.28 | 108.89 |
贵州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陕西 | 475 | 2,274.00 | 177.78 | 126.61 |
甘肃 | ||||
青海 | ||||
宁夏 | 12.61 | 14.93 | 2,151.79 | 2,566.07 |
新疆 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。