家用电冰箱(台) | ||||
10月产量 | 1-10月止累计 | 10月同比增长(%) | 1-10月止累计同比增长(%) | |
全国 | 4,944,456.00 | 65,190,202.00 | 30.79 | 28.38 |
北京 | 41,979.00 | 856,077.00 | -15.52 | -24.55 |
天津 | 36,792.00 | 545,625.00 | -16.98 | 20.62 |
河北 | | | | |
山西 | | | | |
内蒙古 | | | | |
辽宁 | 68,105.00 | 776,327.00 | 15.67 | -9.41 |
吉林 | | | | |
黑龙江 | | | | |
上海 | 150,376.00 | 1,908,410.00 | 9.46 | 23.68 |
江苏 | 643,855.00 | 7,073,545.00 | 0.46 | 20.42 |
浙江 | 599,345.00 | 7,665,162.00 | 5.16 | 19.47 |
安徽 | 1,545,848.00 | 18,343,748.00 | 92.85 | 33.72 |
福建 | | | | |
江西 | 103,350.00 | 1,048,314.00 | 39.38 | 43.99 |
山东 | 449,256.00 | 6,957,164.00 | 33.59 | 19.55 |
河南 | 114,792.00 | 3,058,476.00 | -19.73 | 9.61 |
湖北 | 85,137.00 | 1,154,827.00 | 129.31 | 345.38 |
湖南 | 17,030.00 | 252,832.00 | 13.38 | 105.91 |
广东 | 877,338.00 | 12,605,919.00 | 7.69 | 42.33 |
广西 | | | | |
海南 | | | | |
重庆 | 87,991.00 | 133,632.00 | 0 | 0 |
四川 | 29,935.00 | 710,372.00 | 687.76 | 52.78 |
贵州 | 75,678.00 | 1,779,776.00 | 89.47 | 18.32 |
云南 | | | | |
西藏 | | | | |
陕西 | 17,649.00 | 319,996.00 | 28.96 | 34.45 |
甘肃 | 0 | 0 | 0 | |
青海 | | | | |
宁夏 | | | | |
新疆 | | | | |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。