地区 | 原电池及原电池组(折R20标准只)(万只) | |||
10月产量 | 1-10月止累计 | 10月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 322,067 | 2,823,240 | -1.23 | 4.71 |
北京 | | | | |
天津 | 4,495 | 37,923 | 25.53 | 20.57 |
河北 | | | | |
山西 | | | | |
内蒙古 | | | | |
辽宁 | | | | |
吉林 | | | | |
黑龙江 | | | | |
上海 | 18,775 | 178,405 | 1.64 | 7.04 |
江苏 | 8,881 | 78,467 | 0.65 | 21.91 |
浙江 | 69,426 | 647,895 | 4.05 | 5.07 |
安徽 | | | | |
福建 | 16,784 | 186,952 | 2.95 | 2.91 |
江西 | 400 | 4,957 | 276.43 | 454.94 |
山东 | 24,841 | 205,881 | 12.01 | -1.14 |
河南 | 2,583 | 31,925 | 45.52 | 55.41 |
湖北 | 312 | 14,263 | -61 | -20.42 |
湖南 | 100 | 655 | 0 | -2.96 |
广东 | 156,473 | 1,276,839 | -9.16 | -0.08 |
广西 | 14,895 | 118,957 | 36.25 | 63.71 |
海南 | | | | |
重庆 | 583 | 4,905 | -15.22 | -16.19 |
四川 | 3,518 | 35,030 | 6.74 | 14.36 |
贵州 | | | | |
云南 | | | | |
西藏 | | | | |
陕西 | | | | |
甘肃 | | | | |
青海 | | | | |
宁夏 | 0 | 186 | 0 | 69.17 |
新疆 | | | | |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。