产品 | 显示器(台) |
|
产量/累计同比 | 2013年1-2月 | 累计同比 |
全国 | 18,418,802.00 | -3.03 |
北京 | 900,888.00 | -25.02 |
天津 | 951,202.00 | -13.52 |
河北 | - | - |
山西 | - | - |
内蒙古 | - | - |
辽宁 | - | - |
吉林 | - | - |
黑龙江 | - | - |
上海 | 177,355.00 | 168.86 |
江苏 | 4,816,986.00 | -21.9 |
浙江 | 6,611.00 | -12.92 |
安徽 | 434 | -60.47 |
福建 | 3,778,629.00 | -16.82 |
江西 | - | - |
山东 | 172,745.00 | 13.16 |
河南 | - | - |
湖北 | 2,214,812.00 | 4.4 |
湖南 | 2,918.00 | -55.35 |
广东 | 3,280,085.00 | 34.91 |
广西 | 732,154.00 | -4.28 |
海南 | - | - |
重庆 | 1,383,983.00 | 221.04 |
四川 | - | - |
贵州 | - | - |
云南 | - | - |
西藏 | - | - |
陕西 | - | - |
甘肃 | - | - |
青海 | - | - |
宁夏 | - | - |
新疆 | - | - |
数据来源:国家统计局/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。